El Barcelona vence al Athletic y se proclama Campeón de la Copa del Rey (1-4)

El Fútbol Club Barcelona se proclamó Campeón de la Copa de S.M. El Rey 2008-2009 en el estadio de Mestalla al vencer al Athletic de Bilbao por 1-4, por lo que suma ya 25 campeonatos de Copa en total en su palmarés.

Comenzó adelantándose el equipo de Joaquín Caparrós por medio de Toquero, de un perfecto cabezazo tras lanzamiento de córner, pero el Barça es mucho Barça y se volcaría sobre el área del equipo vasco consiguiendo empatar en el minuto 31 de partido por medio de Yayá Touré, de un fuerte disparo desde fuera del área tras jugada personal y sobre la que nada pudo hacer Gorka Iraizoz.

Con el 1-1 se llegó al final de la primera parte y en la reanudación el Athletic dejaría más espacios que aprovecharía pronto el Barcelona para encarrilar la final hacia sus intereses. Messi anotaría en el minuto 54, tres minutos mas tarde lo haría Bojan materializando un contragolpe y el 1-4 final lo establecería Xavi de magistral tiro directo de falta en el minuto 63.

En apenas 18 minutos se esfumó el sueño del Athletic de Bilbao en conseguir la Copa del Rey, sueño del que fue partícipe el portero que fue jugador del Cádiz hasta mediada la pasada temporada, Armando, que estuvo en el banquillo de Mestalla.

Ahora los de Pep Guardiola se centrarán en conseguir la Liga y la Champions League, en una final en la que se medirá con el Manchester United.

Recordemos que el Cádiz C.F. quedó eliminado en la primera eliminatoria al caer derrotado en el campo de la Balompédica Conquense por 3-2.

 

 

Final
13/05/2009 22:00 Athletic 1 - 4 Barcelona
Campeón Copa S.M. El Rey 2008-2009: BARCELONA
 
 
Semifinales-Vuelta
04/03/2009 20:00 Athletic 3 - 0 Sevilla
04/03/2009 22:00 Mallorca 1 - 1 Barcelona
 
 
Semifinales-Ida
04/02/2009 21:15 Sevilla 2 - 1 Athletic
05/02/2009 21:30 Barcelona 2 - 0 Mallorca
 
 
Cuartos de Final-Vuelta
28/01/2009 21:00 Real Betis 0 - 0 Mallorca
28/01/2009 21:00 Real Sporting 1 - 2 Athletic
29/01/2009 20:00 Sevilla 2 - 1 Valencia
29/01/2009 21:30 Barcelona 3 - 2 Espanyol
 
 
Cuartos de Final-Ida
21/01/2009 21:00 Valencia 3 - 2 Sevilla
21/01/2009 22:00 Espanyol 0 - 0 Barcelona
22/01/2009 20:00 Athletic 0 - 0 Real Sporting
22/01/2009 21:00 Mallorca 1 - 0 Real Betis
 
 
Octavos de Final-Vuelta
14/01/2009 20:00 Deportivo 0 - 3 Sevilla
14/01/2009 20:00 Real Betis 1 - 0 Real Unión
14/01/2009 20:00 Valencia 3 - 1 Real Racing
14/01/2009 20:00 Real Valladolid 2 - 1 Real Sporting
14/01/2009 20:00 Espanyol 1 - 0 Ejido
14/01/2009 20:00 Almería 1 - 1 Mallorca
14/01/2009 22:00 Barcelona 2 - 1 Atlético de Madrid
15/01/2009 20:00 Athletic 2 - 0 Atlético Osasuna
 
 
Octavos de Final-Ida
06/01/2009 20:00 Atlético de Madrid 1 - 3 Barcelona
07/01/2009 21:00 Sevilla 2 - 1 Deportivo
07/01/2009 21:00 Ejido 3 - 2 Espanyol
07/01/2009 21:00 Real Unión 0 - 1 Real Betis
07/01/2009 21:00 Real Racing 1 - 1 Valencia
07/01/2009 21:00 Real Sporting 3 - 1 Real Valladolid
08/01/2009 21:00 Atlético Osasuna 1 - 1 Athletic
08/01/2009 21:00 Mallorca 3 - 1 Almería
 
 
Dieciseisavos de Final-Vuelta
11/11/2008 21:00 Real Madrid 4 - 3 Real Unión
12/11/2008 20:00 Villarreal 1 - 1 Ejido
12/11/2008 20:00 Real Valladolid 2 - 2 Hércules
12/11/2008 20:00 Espanyol 3 - 0 Celta
12/11/2008 21:00 Atlético de Madrid 0 - 0 Orihuela
12/11/2008 21:00 Valencia 3 - 0 Portugalete
12/11/2008 21:00 Real Betis 2 - 0 Castellón
12/11/2008 21:00 Deportivo 2 - 0 Elche
12/11/2008 21:00 Real Racing 2 - 0 Real Murcia
12/11/2008 21:00 Almería 3 - 0 Rayo Vallecano
12/11/2008 21:00 Real Sporting 2 - 0 Numancia
12/11/2008 21:00 Mallorca 2 - 0 Málaga
12/11/2008 21:00 Barcelona 1 - 0 Benidorm
12/11/2008 21:00 Recreativo 2 - 1 Athletic
13/11/2008 21:00 Atlético Osasuna 1 - 0 Getafe
13/11/2008 21:30 Sevilla 4 - 0 Ponferradina
 
 
Dieciseisavos de Final-Ida
28/10/2008 21:00 Benidorm 0 - 1 Barcelona
29/10/2008 20:30 Portugalete 1 - 4 Valencia
29/10/2008 21:00 Ponferradina 1 - 0 Sevilla
29/10/2008 21:00 Orihuela 0 - 1 Atlético de Madrid
29/10/2008 21:00 Castellón 0 - 2 Real Betis
29/10/2008 21:00 Athletic 2 - 0 Recreativo
29/10/2008 21:00 Celta 2 - 2 Espanyol
29/10/2008 21:00 Rayo Vallecano 1 - 2 Almería
29/10/2008 21:00 Hércules 1 - 5 Real Valladolid
29/10/2008 21:00 Ejido 5 - 0 Villarreal
29/10/2008 21:00 Numancia 0 - 1 Real Sporting
29/10/2008 21:00 Elche 0 - 2 Deportivo
29/10/2008 21:00 Real Murcia 2 - 1 Real Racing
29/10/2008 21:00 Málaga 1 - 1 Mallorca
29/10/2008 22:00 Getafe 0 - 0 Atlético Osasuna
30/10/2008 21:00 Real Unión 3 - 2 Real Madrid
 
 
Tercera Eliminatoria
08/10/2008 20:00 Portugalete 2 - 0 Don Benito
08/10/2008 20:15 Real Unión 2 - 1 Barakaldo
08/10/2008 20:30 Celta 2 - 0 Real Sociedad
08/10/2008 20:30 Ponferradina 1 - 1 Universidad LPGC
Clasificado por penalties: PONFERRADINA (4-2)
08/10/2008 21:00 Salamanca 0 - 1 Castellón
08/10/2008 21:00 Granada 74 0 - 2 Benidorm
08/10/2008 21:00 Orihuela 3 - 1 Toledo
08/10/2008 21:00 Rayo Vallecano 2 - 1 Albacete
08/10/2008 21:15 Melilla 2 - 3 Ejido
08/10/2008 21:30 Hércules 1 - 0 Girona
09/10/2008 21:30 Elche 1 - 1 Tenerife
Clasificado por penalties: ELCHE (4-3)
 
 
Segunda Eliminatoria
03/09/2008 20:00 Real Sociedad 1 - 0 Real Zaragoza
03/09/2008 20:15 Huesca 1 - 3 Rayo Vallecano
03/09/2008 20:15 Real Unión 2 - 1 Sant Andreu
03/09/2008 20:15 Real Oviedo 2 - 3 Ponferradina
03/09/2008 20:30 Toledo 1 - 0 Zamora
03/09/2008 20:30 Barakaldo 1 - 0 Roquetas
03/09/2008 20:30 Orihuela 1 - 0 Fuerteventura
03/09/2008 20:45 Salamanca 2 - 1 Las Palmas
03/09/2008 21:00 Gimnàstic 0 - 2 Girona
03/09/2008 21:00 Benidorm 4 - 2 Lemona
03/09/2008 21:00 Castellón 1 - 0 Eibar
03/09/2008 21:00 Elche 2 - 0 Alavés
03/09/2008 21:00 Alzira 0 - 0 Granada 74
Clasificado por penalties: GRANADA 74 (1-4)
03/09/2008 21:00 Alfaro 1 - 2 Don Benito
03/09/2008 21:00 Xerez 1 - 1 Real Murcia
Clasificado por penalties: REAL MURCIA (1-3)
03/09/2008 21:30 Ejido 2 - 0 Balompédica Conquense
03/09/2008 21:30 Hércules 2 - 1 Levante
03/09/2008 21:30 Écija 0 - 1 Portugalete
03/09/2008 21:45 Melilla 5 - 2 Mérida
03/09/2008 22:00 Tenerife 2 - 1 Córdoba
04/09/2008 20:30 Alicante 0 - 1 Celta
11/09/2008 12:00 Gavà 1 - 3 Universidad LPGC
 
 
Primera Eliminatoria
23/08/2008 18:00 Ejea 1 - 3 Alzira
25/08/2008 21:30 Melilla 2 - 1 Ceuta
26/08/2008 20:15 Real Oviedo 2 - 0 Pontevedra
26/08/2008 20:30 Toledo 3 - 1 Granada
27/08/2008 18:30 Izarra 0 - 1 Gavà
27/08/2008 19:00 Sant Andreu 2 - 1 Mirandés
27/08/2008 19:00 Universidad LPGC 1 - 0 Ciempozuelos
27/08/2008 20:00 Ciudad de Santiago 0 - 1 Portugalete
27/08/2008 20:30 Orihuela 2 - 0 Atlético Baleares
27/08/2008 20:30 Ponferradina 1 - 0 Racing de Ferrol
27/08/2008 20:30 Barakaldo 2 - 0 Gimnástica
27/08/2008 20:30 Lugo 0 - 3 Real Unión
27/08/2008 21:00 San Fernando 0 - 3 Ejido
27/08/2008 21:00 Roquetas 1 - 0 Atlético Ciudad de Lorquí
27/08/2008 21:30 Atlético Granadilla 0 - 1 Don Benito
27/08/2008 21:45 Balompédica Conquense 3 - 2 Cádiz
27/08/2008 22:00 Linares 1 - 2 Écija
28/08/2008 21:00 Alfaro 1 - 0 Águilas

Image
Trekant Media SL
ESB72147374
Cádiz
WhatsApp: (+34) 645 33 11 00
redaccion@portalcadista.com