Año | Equipo ganador | Subcampeón | Resultado |
1955 | Sevilla C.F. | Atlético C.P. (Lisboa) | 2 - 1 |
1956 | Sevilla C.F. | Atlético de Madrid | 3 - 1 |
1957 | Sevilla C.F. | Athletic de Bilbao | 3 - 1 |
1958 | Real Madrid C.F. | Sevilla C.F. | 2 - 0 |
1959 | Real Madrid C.F. | F.C. Barcelona | 4 - 3 |
1960 | Real Madrid C.F. | Athletic de Bilbao | 4 - 0 |
1961 | F.C. Barcelona | C.A. Peñarol | 2 - 1 |
1962 | F.C. Barcelona | Real Zaragoza | 1 - 1 |
1963 | S.L. Benfica (Lisboa) | Fiorentina A.C. | 7 - 3 |
1964 | Real Betis | S.L. Benfica (Lisboa) | 2 - 0 |
1965 | Real Zaragoza | S.L. Benfica (Lisboa) | 3 - 2 |
1966 | Real Madrid C.F. | Torino Calcio | 2 - 0 |
1967 | Valencia C.F. | Real Madrid C.F. | 2 - 1 |
1968 | Atlético de Madrid | F.C. Barcelona | 1 - 0 |
1969 | Palmeiras | Real Madrid C.F. | 2 - 0 |
1970 | Real Madrid C.F. | Independiente | 4 - 2 |
1971 | S.L. Benfica | C.A. Peñarol | 3 - 0 |
1972 | Athletic de Bilbao | S.L. Benfica | 2 - 1 |
1973 | R.C.D. Español | Athletic de Bilbao | 1 - 0 |
1974 | Palmeiras | R.C.D. Español | 2 - 1 |
1975 | Palmeiras | Real Madrid C.F. | 3 - 1 |
1976 | Atlético de Madrid | Athletic de Bilbao | 1 - 0 |
1977 | Atlético de Madrid | Inter de Milán | 2 - 0 |
1978 | Atlético de Madrid | River Plate | 1 - 0 |
1979 | C.R. Flamengo | Újpesti Dózsa | 2 - 0 |
1980 | C.R. Flamengo | Real Betis | 2 - 1 |
1981 | Cádiz C.F. | Sevilla F.C. | 1 - 0 |
1982 | Real Madrid C.F. | Real Sociedad | 1 - 0 |
1983 | Cádiz C.F. | Real Betis | 1 - 1 |
1984 | Sporting de Gijón | Athletic de Bilbao | 1 - 0 |
1985 | Cádiz C.F. | Grêmio Porto Alegre | 1 - 1 |
1986 | Cádiz C.F. | Real Betis | 1 - 1 |
1987 | Vasco de Gama | Cádiz C.F. | 2 - 0 |
1988 | Vasco de Gama | Atlético de Madrid | 2 - 1 |
1989 | Vasco de Gama | Nacional Montevideo | 2 - 0 |
1990 | Atl. Mineiro | Santos F.C. | 1 - 0 |
1991 | Atlético de Madrid | Atl. Mineiro | 2 - 1 |
1992 | Säo Paulo F.C. | Real Madrid C.F. | 4 - 0 |
1993 | Cádiz C.F. | Palmeiras | 1 - 1 |
1994 | Cádiz C.F. | Sevilla F.C. | 0 - 0 |
1995 | Atlético de Madrid | Real Betis | 4 - 1 |
1996 | Corinthians | Real Betis | 2 - 0 |
1997 | Atlético de Madrid | C.D. Tenerife | 6 - 3 |
1998 | R.C.D. La Coruña | Cádiz C.F. | 2 - 0 |
1999 | Real Betis | S.S. Lazio | 2 - 2 |
2000 | Real Betis | Cádiz C.F. | 3 - 0 |
2001 | Real Betis | Málaga C.F. | 6 - 1 |
2002 | R.C.D. Mallorca | Valencia C.F. | 0 - 0 |
2003 | Atlético de Madrid | Málaga C.F. | 0 - 0 |
2004 | Sevilla F.C. | Valencia C.F. | 2 - 1 |
2005 | F.C. Barcelona | Cádiz C.F. | 3 - 1 |
2006 | Cádiz C.F | Real Betis | 2 - 2 |
2007 | Real Betis | Real Zaragoza | 1 - 1 |
2008 | Sevilla F.C. | Cádiz C.F. | 3 - 0 |
2009 | Sevilla F.C. | R.C.D. La Coruña | 1 - 0 |
*En empates, el campeón se decidió en la tanda de penaltys.