Aficionados de la jornada en Primera y Segunda División de esta última jornada
1 | Barça – Numancia | 79.447 espectadores |
2 | RMadrid – Deportivo | 67.415 espectadores |
3 | Betis – Valencia | 30.000 espectadores |
4 | Málaga – Osasuna | 25.000 espectadores |
5 | R Sociedad – Atléico | 20.498 espectadores |
6 | CÁDIZ - RECRE | 15.000 espectadores |
6 | Levante - Mallorca | 15.000 espectadores |
8 | Getafe – Ath Bilbao | 14.500 espectadores |
8 | Albacete - Espanyol | 14.500 espectadores |
10 | Villarreal - Mallorca | 14.000 espectadores |
11 | Racing - Sevilla | 12.275 espectadores |
12 | Valladolid - Xerez | 12.000 espectadores |
13 | Tenerife - Tarrassa | 10.600 espectadores |
14 | Elche - Eibar | 9.216 espectadores |
15 | Celta - Alaves | 8.000 espectadores |
16 | Ejido - Almería | 7.200 espectadores |
17 | Málaga B – Sporting | 6.000 espectadores |
18 | Salamanca – Nastic | 5.010 espectadores |
19 | Córdoba – Lérida | 5.000 espectadores |
20 | R de Ferrol - Murcia | 4.500 espectadores |
21 | C de Murcia - Pontevedra | 3.000 espectadores |
Total de aficionados en Segunda División (tras jugar cada equipo 3 partidos en casa)
1 | Cádiz | 43.500 espectadores |
2 | Sporting | 42.000 espectadores |
3 | Recreativo | 35.503 espectadores |
4 | Valladolid | 31.500 espectadores |
5 | Xerez | 31.000 espectadores |
6 | Celta | 31.000 espectadores |
7 | Alavés | 27.641 espectadores |
8 | Tenerife | 26.600 espectadores |
9 | Elche | 22.716 espectadores |
10 | Córdoba | 20.000 espectadores |
11 | Nastic | 19.016 espectadores |
12 | Almería | 19.000 espectadores |
13 | Pontevedra | 19.000 espectadores |
14 | Málaga B | 17.000 espectadores |
15 | R de Ferrol | 15.500 espectadores |
16 | Murcia | 13.500 espectadores |
17 | Salamanca | 14.358 espectadores |
18 | P Ejido | 15.457 espectadores |
19 | Tarrasa | 14.500 espectadores |
20 | Lérida | 11.600 espectadores |
21 | C de Murcia | 9.500 espectadores |
22 | Eibar | 4.916 espectadores |
Los datos han sido recopilados de www.marca.com