ABONOS PARA LOS 4 PARTIDOS
PRECIOS | ADULTOS | JOVEN | MAYOR 65 | INFANTIL |
TRIBUNA | 99 | 76 | 76 | 40 |
PREFERENCIA | 79 | 59 | 59 | 32 |
FONDO NORTE (No numerado) | 40.50 | 30.50 | 30.50 | 16.50 |
FONDO SUR | 45.50 | 35.50 | 35.50 | 18.50 |
PALCOS | 750 | |||
ENTRADAS (Semifinales y final)
PRECIOS | ADULTOS | INFANTIL |
TRIBUNA | 40.50 | 17.50 |
PREFERENCIA | 35.50 | 14.50 |
FONDO NORTE (No numerado) | 22.50 | 9.50 |
FONDO SUR | 25.50 | 10.50 |
CONSOLACIÓN (Tercer y cuarto puesto)
PRECIOS | ADULTOS | INFANTIL |
TRIBUNA | 18.50 | 8.50 |
PREFERENCIA | 12.50 | 6.50 |
FONDO NORTE (No numerado) | 8.50 | 3.50 |
FONDO SUR | 10.50 | 4.50 |
Fechas de taquilla | |
Jueves 28 y Viernes 29 | Días reservados para abonados que quieran adquirir el abono para el trofeo. |
Sábado 30 y Domingo 31 | Venta de abonos para el público en general. |
A partir del dia 1 de Agosto | Venta de abonos y entradas para el público en general |
El horario de taquilla será de 10:00 a 13:30 y de 17:00 a 20:30, exceptuando la tarde del domingo día 31 que permanecerá cerrado.
Los días 4, 5 y 6 de agosto la taquilla estará abierta desde las 10:00 de la mañana hasta el inicio del encuentro.