PRIMERA DIVISIÓN
TEMPORADA 1992/1993. RESULTADOS | |||
PRIMERA VUELTA | |||
ATH. BILBAO | 2 | CÁDIZ | 1 |
CÁDIZ | 1 | ZARAGOZA | 1 |
ESPAÑOL | 1 | CÁDIZ | 2 |
CÁDIZ | 1 | AT. MADRID | 1 |
CÁDIZ | 0 | OVIEDO | 2 |
RAYO V. | 1 | CÁDIZ | 1 |
CÁDIZ | 1 | CELTA | 1 |
SEVILLA | 1 | CÁDIZ | 0 |
CÁDIZ | 0 | OSASUNA | 2 |
R.SOCIEDAD | 3 | CÁDIZ | 0 |
CÁDIZ | 1 | R. MADRID | 1 |
TENERIFE | 1 | CÁDIZ | 1 |
CÁDIZ | 0 | BARCELONA | 4 |
BURGOS | 0 | CÁDIZ | 2 |
CÁDIZ | 2 | SPORTING | 3 |
ALBACETE | 5 | CÁDIZ | 0 |
CÁDIZ | 0 | DEPORTIVO | 3 |
VALENCIA | 5 | CÁDIZ | 0 |
CÁDIZ | 2 | LOGROÑÉS | 2 |
TEMPORADA 1992/1993. RESULTADOS | |||
SEGUNDA VUELTA | |||
CÁDIZ | 2 | ATH. BILBAO | 3 |
ZARAGOZA | 0 | CÁDIZ | 0 |
CÁDIZ | 1 | ESPAÑOL | 0 |
AT. MADRID | 2 | CÁDIZ | 0 |
OVIEDO | 2 | CÁDIZ | 1 |
CÁDIZ | 1 | RAYO V. | 1 |
CELTA | 1 | CÁDIZ | 0 |
CÁDIZ | 0 | SEVILLA | 0 |
OSASUNA | 1 | CÁDIZ | 1 |
CÁDIZ | 2 | R.SOCIEDAD | 1 |
R. MADRID | 3 | CÁDIZ | 1 |
CÁDIZ | 1 | TENERIFE | 3 |
BARCELONA | 4 | CÁDIZ | 1 |
CÁDIZ | 3 | BURGOS | 2 |
SPORTING | 1 | CÁDIZ | 0 |
CÁDIZ | 1 | ALBACETE | 1 |
DEPORTIVO | 3 | CÁDIZ | 0 |
CÁDIZ | 0 | VALENCIA | 2 |
LOGROÑÉS | 1 | CÁDIZ | 0 |
TEMPORADA 1992-1993. CLASIFICACIÓN FINAL | |||||||
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PUNTOS |
1. BARCELONA | 38 | 25 | 8 | 5 | 87 | 34 | 58 |
2. R. MADRID | 38 | 24 | 9 | 5 | 75 | 28 | 57 |
3. DEPORTIVO | 38 | 22 | 10 | 6 | 67 | 33 | 54 |
4. VALENCIA | 38 | 19 | 10 | 9 | 60 | 33 | 48 |
5. TENERIFE | 38 | 15 | 14 | 9 | 59 | 47 | 44 |
6. AT. MADRID | 38 | 16 | 11 | 11 | 52 | 42 | 43 |
7. SEVILLA | 38 | 17 | 9 | 12 | 46 | 44 | 43 |
8. ATH. BILBAO | 38 | 17 | 6 | 15 | 53 | 49 | 40 |
9. ZARAGOZA | 38 | 11 | 13 | 14 | 37 | 52 | 35 |
10. OSASUNA | 38 | 12 | 10 | 16 | 42 | 41 | 34 |
11. CELTA | 38 | 9 | 16 | 13 | 25 | 32 | 34 |
12. SPORTING | 38 | 11 | 12 | 15 | 38 | 57 | 34 |
13. R. SOCIEDAD | 38 | 13 | 8 | 17 | 46 | 59 | 34 |
14. RAYO V. | 38 | 8 | 17 | 13 | 40 | 49 | 33 |
15. LOGROÑÉS | 38 | 11 | 11 | 16 | 32 | 48 | 33 |
16. OVIEDO | 38 | 11 | 10 | 17 | 42 | 52 | 32 |
17. ALBACETE | 38 | 11 | 9 | 18 | 54 | 59 | 31 |
18. ESPAÑOL | 38 | 9 | 11 | 18 | 40 | 56 | 29 |
19. CÁDIZ | 38 | 5 | 12 | 21 | 30 | 70 | 22 |
20. R. BURGOS | 38 | 4 | 14 | 20 | 29 | 69 | 22 |
CAMPEÓN: BARCELONA
DESCIENDEN A 2ª DIVISIÓN : ESPAÑOL (PRO.), CÁDIZ Y BURGOS.