PRIMERA DIVISIÓN
TEMPORADA 1991/1992. RESULTADOS | |||
PRIMERA VUELTA | |||
CÁDIZ | 0 | R. MADRID | 1 |
LOGROÑÉS | 2 | CÁDIZ | 1 |
CÁDIZ | 1 | DEPORTIVO | 0 |
ALBACETE | 0 | CÁDIZ | 1 |
CÁDIZ | 0 | BURGOS | 2 |
MALLORCA | 1 | CÁDIZ | 0 |
CÁDIZ | 2 | ESPAÑOL | 1 |
R. SOCIEDAD | 1 | CÁDIZ | 0 |
CÁDIZ | 0 | ZARAGOZA | 0 |
OVIEDO | 2 | CÁDIZ | 1 |
CÁDIZ | 1 | AT. MADRID | 1 |
OSASUNA | 1 | CÁDIZ | 0 |
CÁDIZ | 2 | VALENCIA | 0 |
TENERIFE | 3 | CÁDIZ | 1 |
BARCELONA | 4 | CÁDIZ | 1 |
CÁDIZ | 0 | VALLADOLID | 0 |
ATH. BILBAO | 3 | CÁDIZ | 1 |
CÁDIZ | 1 | SEVILLA | 1 |
SPORTING | 2 | CÁDIZ | 1 |
TEMPORADA 1991/1992. RESULTADOS | |||
SEGUNDA VUELTA | |||
R. MADRID | 1 | CÁDIZ | 1 |
CÁDIZ | 2 | LOGROÑÉS | 0 |
DEPORTIVO | 1 | CÁDIZ | 1 |
CÁDIZ | 1 | ALBACETE | 1 |
BURGOS | 1 | CÁDIZ | 1 |
CÁDIZ | 1 | MALLORCA | 3 |
ESPAÑOL | 3 | CÁDIZ | 1 |
CÁDIZ | 0 | R. SOCIEDAD | 0 |
ZARAGOZA | 3 | CÁDIZ | 0 |
CÁDIZ | 3 | OVIEDO | 1 |
AT. MADRID | 5 | CÁDIZ | 1 |
CÁDIZ | 2 | OSASUNA | 2 |
VALENCIA | 4 | CÁDIZ | 0 |
CÁDIZ | 1 | TENERIFE | 3 |
CÁDIZ | 0 | BARCELONA | 2 |
VALLADOLID | 2 | CÁDIZ | 2 |
CÁDIZ | 1 | ATH. BILBAO | 0 |
SEVILLA | 0 | CÁDIZ | 0 |
CÁDIZ | 1 | SPORTING | 1 |
PROMOCIÓN | |||
CÁDIZ | 2 | FIGUERAS | 0 |
FIGUERAS | 1 | CÁDIZ | 1 |
TEMPORADA 1991/1992 CLASIFICACIÓN FINAL | |||||||
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PUNTOS |
1.BARCELONA | 38 | 23 | 9 | 6 | 87 | 37 | 55 |
2. R.MADRID | 38 | 23 | 8 | 7 | 78 | 32 | 54 |
3.AT.MADRID | 38 | 24 | 5 | 9 | 67 | 35 | 53 |
4.VALENCIA | 38 | 20 | 7 | 11 | 63 | 42 | 47 |
5.R.SOCIEDAD | 38 | 16 | 12 | 10 | 44 | 38 | 44 |
6.ZARAGOZA | 38 | 17 | 7 | 14 | 40 | 41 | 41 |
7.ALBACETE | 38 | 16 | 8 | 14 | 45 | 47 | 40 |
8.SPORTING | 38 | 15 | 8 | 15 | 37 | 43 | 38 |
9.BURGOS | 38 | 12 | 13 | 13 | 40 | 43 | 37 |
10.LOGROÑÉS | 38 | 13 | 10 | 15 | 36 | 51 | 36 |
11.OVIEDO | 38 | 14 | 8 | 16 | 41 | 46 | 36 |
12.SEVILLA | 38 | 13 | 8 | 17 | 48 | 45 | 34 |
13.TENERIFE | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 | 50 | 34 |
14.ATH.BILBAO | 38 | 13 | 7 | 18 | 38 | 58 | 33 |
15.OSASUNA | 38 | 10 | 13 | 15 | 30 | 40 | 33 |
16.ESPAÑOL | 38 | 12 | 8 | 18 | 43 | 60 | 32 |
17.DEPORTIVO | 38 | 8 | 15 | 15 | 37 | 48 | 31 |
18.CÁDIZ | 38 | 7 | 14 | 17 | 32 | 55 | 28 |
19.VALLADOLID | 38 | 7 | 13 | 18 | 31 | 53 | 27 |
20.MALLORCA | 38 | 10 | 7 | 21 | 30 | 49 | 27 |
CAMPEÓN: BARCELONA.
DESCIENDEN A 2ª DIVISIÓN: VALLADOLID Y MALLORCA.