PRIMERA DIVISIÓN
TEMPORADA 1990/1991. RESULTADOS | |||
PRIMERA VUELTA | |||
CÁDIZ | 1 | R.SOCIEDAD | 1 |
BURGOS | 1 | CÁDIZ | 0 |
CÁDIZ | 2 | OVIEDO | 1 |
LOGROÑÉS | 1 | CÁDIZ | 1 |
CÁDIZ | 0 | ESPAÑOL | 0 |
REAL MADRID | 2 | CÁDIZ | 1 |
CÁDIZ | 1 | BETIS | 2 |
VALENCIA | 2 | CÁDIZ | 1 |
CÁDIZ | 1 | TENERIFE | 2 |
VALLADOLID | 0 | CÁDIZ | 0 |
CÁDIZ | 1 | OSASUNA | 1 |
ATH. BILBAO | 1 | CÁDIZ | 0 |
SPORTING | 3 | CÁDIZ | 1 |
CÁDIZ | 0 | AT. MADRID | 1 |
BARCELONA | 2 | CÁDIZ | 0 |
CÁDIZ | 0 | CASTELLÓN | 0 |
SEVILLA | 2 | CÁDIZ | 1 |
CÁDIZ | 1 | MALLORCA | 0 |
ZARAGOZA | 3 | CÁDIZ | 0 |
TEMPORADA 1990/1991. RESULTADOS | |||
SEGUNDA VUELTA | |||
R.SOCIEDAD | 0 | CÁDIZ | 0 |
CÁDIZ | 0 | BURGOS | 0 |
OVIEDO | 1 | CÁDIZ | 1 |
CÁDIZ | 2 | LOGROÑÉS | 0 |
ESPAÑOL | 2 | CÁDIZ | 1 |
CÁDIZ | 1 | REAL MADRID | 0 |
BETIS | 3 | CÁDIZ | 0 |
CÁDIZ | 0 | VALENCIA | 0 |
TENERIFE | 1 | CÁDIZ | 0 |
CÁDIZ | 0 | VALLADOLID | 0 |
OSASUNA | 1 | CÁDIZ | 1 |
CÁDIZ | 2 | ATH. BILBAO | 3 |
CÁDIZ | 1 | SPORTING | 1 |
AT. MADRID | 0 | CÁDIZ | 0 |
CÁDIZ | 4 | BARCELONA | 0 |
CASTELLÓN | 2 | CÁDIZ | 0 |
CÁDIZ | 2 | SEVILLA | 1 |
MALLORCA | 0 | CÁDIZ | 0 |
CÁDIZ | 2 | ZARAGOZA | 1 |
PROMOCIÓN | |||
MÁLAGA | 1 | CÁDIZ | 0 |
CÁDIZ * | 1 | MÁLAGA | 0 |
* SE SALVA EL CÁDIZ POR PENALTIS.
TEMPORADA 1990/1991 CLASIFICACIÓN FINAL | |||||||
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PUNTOS |
1. BARCELONA | 38 | 25 | 7 | 6 | 74 | 33 | 57 |
2.AT. MADRID | 38 | 17 | 13 | 8 | 52 | 28 | 47 |
3.R. MADRID | 38 | 20 | 6 | 12 | 63 | 37 | 46 |
4.OSASUNA | 38 | 15 | 15 | 8 | 43 | 34 | 45 |
5.SPORTING | 38 | 16 | 12 | 10 | 50 | 37 | 44 |
6.OVIEDO | 38 | 13 | 16 | 9 | 36 | 35 | 42 |
7.VALENCIA | 38 | 15 | 10 | 13 | 44 | 40 | 40 |
8.SEVILLA | 38 | 15 | 8 | 15 | 45 | 47 | 38 |
9.VALLADOLID | 38 | 12 | 13 | 13 | 38 | 40 | 37 |
10.LOGROÑÉS | 38 | 13 | 11 | 14 | 28 | 35 | 37 |
11.BURGOS | 38 | 10 | 17 | 11 | 32 | 27 | 37 |
12.ATH. BILBAO | 38 | 15 | 6 | 17 | 41 | 50 | 36 |
13.R.SOCIEDAD | 38 | 11 | 14 | 13 | 39 | 45 | 36 |
14.TENERIFE | 38 | 14 | 7 | 17 | 37 | 53 | 35 |
15.MALLORCA | 38 | 9 | 16 | 13 | 32 | 40 | 34 |
16.ESPAÑOL | 38 | 12 | 10 | 16 | 39 | 47 | 34 |
17.ZARAGOZA | 38 | 11 | 11 | 16 | 36 | 40 | 33 |
18.CÁDIZ | 38 | 8 | 15 | 16 | 29 | 41 | 29 |
19.CASTELLÓN | 38 | 7 | 12 | 18 | 27 | 48 | 28 |
20.BETIS | 38 | 6 | 13 | 19 | 37 | 65 | 25 |
CAMPEÓN: BARCELONA
DESCIENDEN: CASTELLÓN Y BETIS.