SEGUNDA DIVISIÓN "B"
TEMPORADA 1994/1995. RESULTADOS | |||
PRIMERA VUELTA | |||
SAN FERNANDO | 1 | CÁDIZ | 1 |
CÁDIZ | 2 | SAN ROQUE | 1 |
ÉCIJA | 1 | CÁDIZ | 1 |
CÁDIZ | 2 | MACAEL | 0 |
MELILLA | 2 | CÁDIZ | 0 |
CÁDIZ | 3 | ALMERÍA | 0 |
MANCHEGO | 0 | CÁDIZ | 3 |
CÁDIZ | 0 | CACEREÑO | 0 |
JAÉN | 1 | CÁDIZ | 0 |
CÁDIZ | 2 | BETIS B | 1 |
CÁDIZ | 1 | CÓRDOBA | 0 |
RECREATIVO | 0 | CÁDIZ | 0 |
CÁDIZ | 2 | TALAVERA | 0 |
SEVILLA B | 5 | CÁDIZ | 0 |
CÁDIZ | 1 | GRANADA | 1 |
POLI ALMERÍA | 1 | CÁDIZ | 1 |
CÁDIZ | 2 | CARTAGENA | 2 |
YECLANO | 1 | CÁDIZ | 3 |
CÁDIZ | 0 | XEREZ DVO. | 1 |
TEMPORADA 1994/1995. RESULTADOS | |||
SEGUNDA VUELTA | |||
CÁDIZ | 1 | SAN FERNANDO | 3 |
SAN ROQUE | 0 | CÁDIZ | 1 |
CÁDIZ | 2 | ÉCIJA | 1 |
MACAEL | 2 | CÁDIZ | 0 |
CÁDIZ | 2 | MELILLA | 0 |
ALMERÍA | 2 | CÁDIZ | 1 |
CÁDIZ | 0 | MANCHEGO | 0 |
CACEREÑO | 0 | CÁDIZ | 1 |
CÁDIZ | 0 | JAÉN | 0 |
BETIS B | 3 | CÁDIZ | 0 |
CÓRDOBA | 1 | CÁDIZ | 0 |
CÁDIZ | 1 | RECREATIVO | 2 |
TALAVERA | 3 | CÁDIZ | 2 |
CÁDIZ | 2 | SEVILLA B | 1 |
GRANADA | 1 | CÁDIZ | 3 |
CÁDIZ | 1 | POLI ALMERÍA | 1 |
CARTAGENA | 5 | CÁDIZ | 3 |
CÁDIZ | 1 | YECLANO | 2 |
XEREZ DVO. | 1 | CÁDIZ | 0 |
TEMPORADA 1994/1995 CLASIFICACIÓN FINAL | |||||||
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PUNTOS |
1. CÓRDOBA | 38 | 21 | 12 | 5 | 57 | 28 | 54 |
2.ALMERÍA | 38 | 23 | 6 | 9 | 69 | 31 | 52 |
3.ÉCIJA | 38 | 17 | 15 | 6 | 47 | 31 | 49 |
4.JAÉN | 38 | 18 | 11 | 9 | 56 | 34 | 47 |
5.TALAVERA | 38 | 15 | 16 | 7 | 47 | 25 | 46 |
6.YECLANO | 38 | 20 | 6 | 12 | 58 | 39 | 46 |
7.SEVILLA B | 38 | 18 | 8 | 12 | 54 | 33 | 44 |
8.M.MACAEL | 38 | 13 | 13 | 12 | 39 | 49 | 39 |
9.XEREZ | 38 | 14 | 10 | 14 | 36 | 44 | 38 |
10.CÁDIZ | 38 | 14 | 10 | 14 | 45 | 46 | 38 |
11.BETIS B | 38 | 14 | 9 | 15 | 44 | 41 | 37 |
12.MELILLA | 38 | 9 | 18 | 11 | 31 | 35 | 36 |
13.GRANADA | 38 | 11 | 13 | 14 | 50 | 56 | 35 |
14.RECREATIVO | 38 | 11 | 12 | 15 | 43 | 50 | 34 |
15.P. ALMERÍA | 38 | 10 | 14 | 14 | 41 | 50 | 34 |
16.CARTAGENA | 38 | 11 | 11 | 16 | 46 | 52 | 33 |
17.S. FERNANDO | 38 | 10 | 11 | 17 | 44 | 48 | 31 |
18.S. ROQUE | 38 | 6 | 16 | 16 | 26 | 49 | 28 |
19.CACEREÑO | 38 | 5 | 11 | 22 | 28 | 65 | 21 |
20.MANCHEGO | 38 | 3 | 12 | 23 | 16 | 61 | 18 |
ASCIENDEN A 2ª DIVISIÓN: ALMERÍA Y ÉCIJA.
DESCIENDEN A 3ª : S. FERNANDO, S. ROQUE, CACEREÑO Y MANCHEGO.