El Cádiz B se sitúa 11º con 46 puntos



El Cádiz B, tras derrota ante el San Fernando, baja dos puestos en la clasificación y se sitúa 11º con 46 puntos.

Líder es el San Fernando, seguido de Puerto Real, Villanueva y Balompédica Linense. Cierran la clasificación Arcos, Cerro del Águila y Xerez B.

Para ver los resultados y clasificación del grupo X de Tercera División tras la jornada 35, pinchar en "Ampliar".

 

AT. SANLUQUEÑO  2 - 1  SEVILLA C
SAN ROQUE LEPE  1 - 2  PUERTO REAL
SAN FERNANDO C.  2 - 1  CADIZ B
DOS HERMANAS  0 - 0  CORDOBA B
MAIRENA  2 - 0  POZOBLANCO
JEREZ IND.  3 - 0  CARTAYA
B. LINENSE  0 - 0  LOS PALACIOS
ARCOS  1 - 0  XEREZ B
LOS BARRIOS  2 - 0  AYAMONTE
CD VILLANUEVA  2 - 1  A. CERRO AGUILA

 

CLASIFICACION

Ju Ps Ga Em Pe GF GC
1 SAN FERNANDO C. 35 78 23 9 3 62 29
2 PUERTO REAL 35 65 19 8 8 61 42
3 CD VILLANUEVA 35 63 18 9 8 46 31
4 B. LINENSE 35 60 14 18 3 54 29
5 AT. SANLUQUEÑO 35 59 17 8 10 55 38
6 POZOBLANCO 35 57 15 12 8 48 37
7 LOS PALACIOS 35 56 14 14 7 51 32
8 SEVILLA C 35 56 14 14 7 50 39
9 LOS BARRIOS 35 48 13 9 13 40 35
10 MAIRENA 35 47 12 11 12 44 36
11 CADIZ B 35 46 12 10 13 49 51
12 SAN ROQUE LEPE 35 46 12 10 13 39 45
13 CORDOBA B 35 41 11 8 16 41 58
14 AYAMONTE 35 39 11 6 18 34 54
15 JEREZ IND. 35 38 10 8 17 34 47
16 CARTAYA 35 36 9 9 17 37 54
17 DOS HERMANAS 35 35 9 8 18 29 46
18 ARCOS 35 31 8 7 20 29 49
19 A. CERRO AGUILA 35 29 6 11 18 29 52
20 XEREZ B 35 21 4 9 22 26 54

PROM. ASCENSO

DESCIENDE

Image
Trekant Media SL
ESB72147374
Cádiz
WhatsApp: (+34) 645 33 11 00
redaccion@portalcadista.com