El Cádiz B se sitúa 11º con 49 puntos


El Cádiz B, tras derrota ante el Arcos, continúa en 11ª posición con con 49 puntos (y un partido más disputado).


Líder es el San Fernando, seguido de Puerto Real, Villanueva y Balompédica Linense. Cierran la clasificación Arcos, Cerro del Águila y Xerez B.

Para ver los resultados y clasificación del grupo X de Tercera División tras la jornada 36, pinchar en "Ampliar".


A. CERRO AGUILA  3 - 0  SAN FERNANDO C.
CORDOBA B  0 - 2  MAIRENA
LOS BARRIOS  2 - 1  AT. SANLUQUEÑO
CADIZ B  2 - 3  ARCOS
XEREZ B  1 - 0  SAN ROQUE LEPE
LOS PALACIOS  1 - 1  DOS HERMANAS
PUERTO REAL  0 - 0  SEVILLA C
POZOBLANCO  1 - 0  CD VILLANUEVA
CARTAYA  1 - 5  B. LINENSE
AYAMONTE  0 - 1  JEREZ IND.



CLASIFICACION

Ju Ps Ga Em Pe GF GC
1 SAN FERNANDO C. 36 78 23 9 4 62 32
2 PUERTO REAL 36 66 19 9 8 61 42
3 CD VILLANUEVA 36 63 18 9 9 46 32
4 B. LINENSE 36 63 15 18 3 59 30
5 POZOBLANCO 36 60 16 12 8 49 37
6 AT. SANLUQUEÑO 36 59 17 8 11 56 40
7 LOS PALACIOS 36 57 14 15 7 52 33
8 SEVILLA C 36 57 14 15 7 50 39
9 LOS BARRIOS 36 51 14 9 13 42 36
10 MAIRENA 36 50 13 11 12 46 36
11 CADIZ B 37 49 13 10 14 54 55
12 SAN ROQUE LEPE 36 46 12 10 14 39 46
13 CORDOBA B 36 41 11 8 17 41 60
14 JEREZ IND. 36 41 11 8 17 35 47
15 AYAMONTE 36 39 11 6 19 34 55
16 DOS HERMANAS 36 36 9 9 18 30 47
17 CARTAYA 36 36 9 9 18 38 59
18 ARCOS 36 34 9 7 20 32 51
19 A. CERRO AGUILA 36 32 7 11 18 32 52
20 XEREZ B 36 24 5 9 22 27 54

PROM. ASCENSO

DESCIENDE

Image
Trekant Media SL
ESB72147374
Cádiz
WhatsApp: (+34) 645 33 11 00
redaccion@portalcadista.com