Javier Moreno Delgado, economista de 32 años que nació en Barcelona y que pertenece al Colegio Catalán de Árbitros, será el encargado de dirigir el Cádiz-Valencia de esta jornada.
Esta es su tercera temporada en Primera Division y es el que menos partidos ha dirigido en la presente (sólo dos). Se estrena con el Cádiz ya que nunca le ha pitado en Liga. Al Valencia lo ha hecho en cuatro ocasiones, dos de ellas fuera, con resultado de un empate y una victoria para los che.
Pincha en Ampliar para ver su ficha y estadísticas.
Moreno Delgado: Temporada 05/06
J | Fecha | Local | Res. | Visitante | A | AA | R | Pen. | Nota | |
7 | 16/10/2005 | Zaragoza | 0 - 1 | Real Sociedad | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
10 | 06/11/2005 | Celta | 2 - 1 | Alaves | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Creado el 18-noviembre-2005 por ESECADIZOE.COM |
Moreno Delgado: Temporada 04/05
J | Fecha | Local | Res. | Visitante | A | AA | R | Pen. | Nota | |
2 | 12/09/2004 | Deportivo | 1 - 3 | Osasuna | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4 | 22/09/2004 | Real Sociedad | 0 - 1 | Racing | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
6 | 03/10/2004 | Villarreal | 2 - 0 | Real Zaragoza | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 31/10/2004 | Betis Sevilla | 1 - 1 | Málaga | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
11 | 14/11/2004 | Real Madrid | 6 - 1 | Albacete | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 28/11/2004 | Valencia | 2 - 0 | Real Mallorca | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 19/12/2004 | At Madrid | 1 - 0 | Deportivo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 08/01/2005 | Sevilla | 0 - 0 | Getafe | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 23/01/2005 | Levante | 2 - 1 | Real Sociedad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 06/02/2005 | Getafe | 1 - 0 | Numancia | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 19/02/2005 | Real Madrid | 0 - 2 | Athletic Bilbao | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 05/03/2005 | At Madrid | 3 - 0 | Sevilla | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 30/04/2005 | Numancia | 1 - 1 | Valencia | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
36 | 15/05/2005 | Real Zaragoza | 2 - 2 | Deportivo | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 29/05/2005 | Racing | 1 - 0 | Albacete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Creado el 18-noviembre-2005 por ESECADIZOE.COM |