El Cádiz se sitúa 4º, a 10 puntos del descenso

CLASIFICACION* Ju Ps Ga Em Pe GF GC
1 33 74 22 8 3 54 22
2 33 64 19 7 7 55 33
3 33 63 18 9 6 50 33
4 33 48 12 12 9 38 33
5 33 48 13 9 11 37 35
6 33 48 14 6 13 33 31
7 33 47 13 8 12 39 31
8 33 47 13 8 12 43 39
9 33 47 13 8 12 39 38
10 33 45 12 9 12 40 38
11 33 45 12 9 12 40 40
12 33 45 13 6 14 35 39
13 33 43 11 10 12 34 36
14 33 42 12 6 15 39 37
15 33 42 11 9 13 35 36
16 33 41 10 11 12 39 42
17 33 41 10 11 12 38 44
18 33 40 10 10 13 36 40
19 33 38 10 8 15 36 49
20 33 35 8 11 14 31 42
21 33 31 8 7 18 29 46
22 33 22 6 4 23 27 63

*Datos de Futbolme.com

Image
Trekant Media SL
ESB72147374
Cádiz
WhatsApp: (+34) 645 33 11 00
redaccion@portalcadista.com