TERCERA DIVISIÓN
TEMPORADA 1946/1947
LIGA REGULAR. RESULTADOS |
|||
PRIMERA VUELTA
|
|||
ALGECIRAS | 6 | CÁDIZ | 1 |
CÁDIZ | 3 | CEUTA | 1 |
CÁDIZ | 2 | ANTEQUERANO | 1 |
MELILLA | 4 | CÁDIZ | 1 |
CÁDIZ | 2 | AT.TETUÁN | 2 |
B.LINENSE | 0 | CÁDIZ | 1 |
CÁDIZ | 3 | SAN FERNANDO | 2 |
ALMERÍA | 2 | CÁDIZ | 3 |
CÁDIZ | 4 | LARACHE | 3 |
TEMPORADA 1946/1947
LIGA REGULAR. RESULTADOS |
|||
SEGUNDA VUELTA
|
|||
CÁDIZ | 5 | ALGECIRAS | 0 |
CEUTA | 3 | CÁDIZ | 1 |
ANTEQUERANO | 2 | CÁDIZ | 0 |
CÁDIZ | 4 | MELILLA | 1 |
AT.TETUÁN | 2 | CÁDIZ | 1 |
CÁDIZ | 1 | B.LINENSE | 0 |
SAN FERNANDO | 2 | CÁDIZ | 2 |
CÁDIZ | 2 | ALMERÍA | 0 |
LARACHE | 0 | CÁDIZ | 1 |
TEMPORADA 1946/1947. CLASIFICACIÓN FINAL
|
|||||||
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PUNTOS |
1. MELILLA | 18 | 12 | 1 | 5 | 33 | 27 | 25 |
2.CÁDIZ | 18 | 11 | 2 | 5 | 36 | 30 | 24 |
3.CEUTA | 18 | 10 | 3 | 5 | 36 | 19 | 23 |
4.AT.TETUÁN | 18 | 10 | 2 | 6 | 48 | 38 | 22 |
5.S. FERNANDO | 18 | 8 | 1 | 9 | 43 | 42 | 17 |
6.ALGECIRAS | 18 | 5 | 6 | 7 | 34 | 38 | 16 |
7.B.LINENSE | 18 | 6 | 2 | 10 | 21 | 34 | 14 |
8.ANTEQUERANO | 18 | 5 | 4 | 9 | 30 | 41 | 14 |
9.LARACHE | 18 | 4 | 5 | 9 | 31 | 42 | 13 |
10.ALMERÍA | 18 | 3 | 6 | 9 | 23 | 34 | 12 |
RESULTADOS DE LA LIGUILLA INTERMEDIA
|
|||
PRIMERA VUELTA
|
|||
O.JIENNENSE | 2 | CÁDIZ | 2 |
CÁDIZ | 3 | MELILLA | 1 |
MESTALLA | 1 | CÁDIZ | 0 |
CÁDIZ | 1 | ELCHE | 1 |
RECREATIVO | 2 | CÁDIZ | 0 |
ALICANTE | 1 | CÁDIZ | 0 |
CÁDIZ | 4 | SEGARRA | 0 |
RESULTADOS DE LA LIGUILLA INTERMEDIA
|
|||
SEGUNDA VUELTA
|
|||
CÁDIZ | 4 | JIENENSE | 1 |
MELILLA | 3 | CÁDIZ | 1 |
CÁDIZ | 3 | MESTALLA | 1 |
ELCHE | 5 | CÁDIZ | 0 |
CÁDIZ | 2 | RECREATIVO | 1 |
CÁDIZ | 4 | ALICANTE | 1 |
SEGARRA | 5 | CÁDIZ | 1 |
LIGUILLA INTERMEDIA. 1946-1947
|
|||||||
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PUNTOS |
1. MESTALLA | 14 | 6 | 4 | 4 | 24 | 17 | 16 |
2. MELILLA | 14 | 7 | 2 | 5 | 22 | 24 | 16 |
3.ELCHE | 14 | 6 | 4 | 4 | 30 | 24 | 16 |
4.SEGARRA | 14 | 7 | 1 | 6 | 29 | 26 | 15 |
5.CÁDIZ | 14 | 6 | 2 | 6 | 25 | 25 | 14 |
6.ALICANTE | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 22 | 12 |
7.RECREATIVO | 14 | 5 | 1 | 8 | 31 | 29 | 11 |
8.O.JIENNENSE | 14 | 5 | 1 | 8 | 31 | 31 | 11 |