SEGUNDA DIVISIÓN
TEMPORADA 1972/1973. RESULTADOS
|
|||
PRIMERA VUELTA
|
|||
CÁDIZ | 3 | SABADELL | 1 |
LOGROÑÉS | 3 | CÁDIZ | 3 |
CÁDIZ | 0 | R. SANTANDER | 1 |
CÓRDOBA | 2 | CÁDIZ | 0 |
OSASUNA | 1 | CÁDIZ | 0 |
CÁDIZ | 1 | MESTALLA | 1 |
MURCIA | 2 | CÁDIZ | 1 |
VALLADOLID | 1 | CÁDIZ | 0 |
CÁDIZ | 1 | SEVILLA | 1 |
ELCHE | 3 | CÁDIZ | 0 |
CÁDIZ | 6 | SAN ANDRÉS | 0 |
BARACALDO | 1 | CÁDIZ | 1 |
CÁDIZ | 2 | MALLORCA | 0 |
RAYO V. | 1 | CÁDIZ | 2 |
CÁDIZ | 2 | PONTEVEDRA | 0 |
G. TARRAGONA | 2 | CÁDIZ | 1 |
CÁDIZ | 1 | C. LEONESA | 0 |
TENERIFE | 0 | CÁDIZ | 1 |
CÁDIZ | 2 | HÉRCULES | 1 |
TEMPORADA 1972/1973. RESULTADOS
|
|||
SEGUNDA VUELTA
|
|||
SABADELL | 3 | CÁDIZ | 1 |
CÁDIZ | 3 | LOGROÑÉS | 2 |
R. SANTANDER | 1 | CÁDIZ | 0 |
CÁDIZ | 1 | CÓRDOBA | 1 |
CÁDIZ | 1 | OSASUNA | 0 |
MESTALLA | 1 | CÁDIZ | 1 |
CÁDIZ | 0 | MURCIA | 1 |
CÁDIZ | 3 | VALLADOLID | 2 |
SEVILLA | 2 | CÁDIZ | 0 |
CÁDIZ | 1 | ELCHE | 1 |
SAN ANDRÉS | 2 | CÁDIZ | 4 |
CÁDIZ | 3 | BARACALDO | 1 |
MALLORCA | 0 | CÁDIZ | 0 |
CÁDIZ | 2 | RAYO V. | 3 |
PONTEVEDRA | 2 | CÁDIZ | 1 |
CÁDIZ | 1 | G. TARRAGONA | 1 |
C. LEONESA | 1 | CÁDIZ | 1 |
CÁDIZ | 0 | TENERIFE | 0 |
HÉRCULES | 0 | CÁDIZ | 1 |
TEMPORADA 1972/1973 CLASIFICACIÓN FINAL
|
|||||||
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PUNTOS |
1.MURCIA | 38 | 24 | 6 | 8 | 61 | 26 | 54 |
2.ELCHE | 38 | 20 | 10 | 8 | 48 | 28 | 50 |
3.R. SANTANDER | 38 | 20 | 8 | 10 | 41 | 37 | 48 |
4.SEVILLA | 38 | 16 | 12 | 10 | 45 | 29 | 44 |
5.VALLADOLID | 38 | 15 | 12 | 11 | 42 | 31 | 42 |
6.SAN ANDRÉS | 38 | 14 | 12 | 12 | 49 | 51 | 40 |
7.CÁDIZ | 38 | 14 | 11 | 13 | 51 | 45 | 39 |
8.BARACALDO | 38 | 14 | 11 | 13 | 43 | 48 | 39 |
9.HÉRCULES | 38 | 16 | 7 | 15 | 42 | 39 | 39 |
10.MALLORCA | 38 | 15 | 9 | 14 | 37 | 33 | 39 |
11.RAYO V. | 38 | 15 | 7 | 16 | 58 | 50 | 37 |
12.SABADELL | 38 | 12 | 12 | 14 | 45 | 50 | 36 |
13.CÓRDOBA | 38 | 13 | 9 | 16 | 45 | 46 | 35 |
14.TENERIFE | 38 | 13 | 9 | 16 | 36 | 38 | 35 |
15.OSASUNA | 38 | 13 | 8 | 17 | 32 | 49 | 34 |
16.G.TARRAGONA | 38 | 12 | 9 | 17 | 35 | 48 | 33 |
17.LOGROÑÉS | 38 | 8 | 14 | 16 | 40 | 48 | 30 |
18.PONTEVEDRA | 38 | 10 | 10 | 18 | 37 | 50 | 30 |
19.C. LEONESA | 38 | 10 | 10 | 18 | 37 | 53 | 30 |
20.MESTALLA | 38 | 6 | 14 | 18 | 29 | 53 | 26 |
ASCIENDEN A 1ª:MURCIA, ELCHE Y R. SANTANDER.
DESCIENDEN A 3ª: LOGROÑÉS, PONTEVEDRA, C. LEONESA Y MESTALLA.