SEGUNDA DIVISIÓN
TEMPORADA 1940/1941. RESULTADOS
|
|||
PRIMERA VUELTA
|
|||
CÓRDOBA | 2 | CÁDIZ | 5 |
CÁDIZ | 4 | SABADELL | 0 |
LEVANTE | 0 | CÁDIZ | 1 |
CÁDIZ | 3 | GERONA | 1 |
CÁDIZ | 4 | CASTELLÓN | 2 |
GRANADA | 2 | CÁDIZ | 1 |
CÁDIZ | 0 | BETIS | 1 |
BADALONA | 1 | CÁDIZ | 0 |
CÁDIZ | 4 | MALACITANO | 1 |
XEREZ | 1 | CÁDIZ | 1 |
CÁDIZ | 3 | CARTAGENA | 0 |
TEMPORADA 1940/1941. RESULTADOS
|
|||
SEGUNDA VUELTA
|
|||
CÁDIZ | 6 | CÓRDOBA | 0 |
SABADELL | 4 | CÁDIZ | 2 |
CÁDIZ | 1 | LEVANTE | 1 |
GERONA | 2 | CÁDIZ | 0 |
CASTELLÓN | 2 | CÁDIZ | 1 |
CÁDIZ | 1 | GRANADA | 2 |
BETIS | 1 | CÁDIZ | 1 |
CÁDIZ | 4 | BADALONA | 1 |
MALACITANO | 3 | CÁDIZ | 0 |
CÁDIZ | 2 | XEREZ | 3 |
CARTAGENA | 4 | CÁDIZ | 2 |
TEMPORADA 1940/1941.CLASIFICACIÓN FINAL
|
|||||||
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PUNTOS |
1.CASTELLÓN | 22 | 14 | 3 | 5 | 64 | 34 | 31 |
2.GRANADA | 22 | 13 | 4 | 5 | 43 | 21 | 30 |
3.LEVANTE | 22 | 13 | 3 | 6 | 59 | 35 | 29 |
4.GERONA | 22 | 12 | 2 | 8 | 44 | 28 | 26 |
5.MALACITANO | 22 | 10 | 5 | 7 | 45 | 34 | 25 |
6.XEREZ | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 38 | 23 |
7.BETIS | 22 | 10 | 3 | 9 | 45 | 33 | 23 |
8.CÁDIZ | 22 | 9 | 3 | 10 | 46 | 34 | 21 |
9.SABADELL | 22 | 8 | 4 | 10 | 37 | 43 | 20 |
10.CARTAGENA | 22 | 7 | 5 | 10 | 41 | 51 | 19 |
11.CÓRDOBA | 22 | 3 | 3 | 16 | 27 | 69 | 9 |
12.BADALONA | 22 | 3 | 2 | 17 | 21 | 84 | 8 |
ASCIENDEN A PRIMERA DIVISIÓN (TRAS PROMOCIÓN): CASTELLÓN Y GRANADA
DESCIENDEN A TERCERA DIVISIÓN: CÓRDOBA (PROMOCIÓN) Y BADALONA.