TERCERA DIVISIÓN
TEMPORADA 1949/1950. RESULTADOS
|
|||
PRIMERA VUELTA
|
|||
CACEREÑO | 1 | CÁDIZ | 4 |
CÁDIZ | 4 | XEREZ DVO. | 2 |
ALGECIRAS | 1 | CÁDIZ | 1 |
CÁDIZ | 4 | MELILLA | 1 |
CÁDIZ | 3 | BADAJOZ | 1 |
MOGHREB | 1 | CÁDIZ | 0 |
CÁDIZ | 1 | ILITURGI | 0 |
ALMERÍA | 0 | CÁDIZ | 1 |
CÁDIZ | 2 | ELECTROMEC. | 0 |
RECREATIVO | 4 | CÁDIZ | 1 |
CÁDIZ | 1 | SAN FERNANDO | 0 |
BETIS | 3 | CÁDIZ | 0 |
CÁDIZ | 5 | LARACHE | 0 |
EMERITENSE | 1 | CÁDIZ | 1 |
CÁDIZ | 2 | ESPAÑA TÁNGER | 1 |
JAÉN | 2 | CÁDIZ | 0 |
CÁDIZ | 1 | CEUTA | 1 |
TEMPORADA 1949/1950. RESULTADOS
|
|||
SEGUNDA VUELTA
|
|||
CÁDIZ | 2 | CACEREÑO | 2 |
XEREZ DVO. | 4 | CÁDIZ | 2 |
CÁDIZ | 1 | ALGECIRAS | 2 |
MELILLA | 8 | CÁDIZ | 1 |
BADAJOZ | 1 | CÁDIZ | 1 |
CÁDIZ | 2 | MOGHREB | 1 |
ILITURGI | 5 | CÁDIZ | 1 |
CÁDIZ | 5 | ALMERÍA | 0 |
ELECTROMEC. | 4 | CÁDIZ | 1 |
CÁDIZ | 6 | RECREATIVO | 0 |
SAN FERNANDO | 2 | CÁDIZ | 0 |
CÁDIZ | 1 | BETIS | 1 |
LARACHE | 6 | CÁDIZ | 2 |
CÁDIZ | 4 | EMERITENSE | 3 |
ESPAÑA TÁNGER | 2 | CÁDIZ | 2 |
CÁDIZ | 3 | JAÉN | 0 |
CEUTA | 6 | CÁDIZ | 3 |
TEMPORADA 1949/1950. CLASIFICACIÓN FINAL
|
|||||||
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PUNTOS |
1.CEUTA | 34 | 22 | 6 | 6 | 115 | 43 | 50 |
2.MELILLA | 34 | 23 | 3 | 8 | 99 | 45 | 49 |
3.BETIS | 34 | 19 | 6 | 9 | 88 | 51 | 44 |
4.RECREATIVO | 34 | 19 | 5 | 10 | 86 | 57 | 43 |
5.ILITURGI | 34 | 16 | 8 | 10 | 75 | 50 | 40 |
6.S. FERNANDO | 34 | 19 | 2 | 13 | 89 | 51 | 40 |
7.XEREZ | 34 | 18 | 1 | 15 | 72 | 63 | 37 |
8.CÁDIZ | 34 | 15 | 7 | 12 | 70 | 68 | 37 |
9.ALGECIRAS | 34 | 13 | 9 | 12 | 72 | 84 | 35 |
10.MOGHREB | 34 | 16 | 3 | 15 | 73 | 71 | 35 |
11.JAÉN | 34 | 12 | 7 | 15 | 57 | 65 | 31 |
12.ALMERÍA | 34 | 14 | 2 | 18 | 77 | 80 | 30 |
13.BADAJOZ | 34 | 13 | 4 | 17 | 64 | 77 | 30 |
14.CACEREÑO | 34 | 12 | 4 | 18 | 55 | 80 | 28 |
15.E. TÁNGER | 34 | 11 | 5 | 18 | 54 | 71 | 27 |
16.EMERITENSE | 34 | 9 | 3 | 22 | 54 | 122 | 21 |
17.LARACHE | 34 | 6 | 7 | 21 | 30 | 104 | 19 |
18.ELECTROMEC. | 34 | 5 | 6 | 23 | 38 | 86 | 16 |
ASCIENDEN A SEGUNDA DIVISIÓN: CEUTA Y MELILLA