TERCERA DIVISIÓN
TEMPORADA 1953/1954. RESULTADOS
|
|||
PRIMERA VUELTA
|
|||
UTRERA | 0 | CÁDIZ | 5 |
CÁDIZ | 0 | CÓRDOBA | 0 |
S.FERNANDO | 0 | CÁDIZ | 1 |
CÁDIZ | 2 | BETIS | 0 |
ESPAÑOL (TET) | 6 | CÁDIZ | 0 |
CÁDIZ | 4 | LARACHE | 0 |
RECREATIVO | 1 | CÁDIZ | 1 |
CÁDIZ | 6 | ILITURGI | 0 |
CÁDIZ | 3 | A.MALAGUEÑO | 1 |
MARTOS | 4 | CÁDIZ | 0 |
CÁDIZ | 3 | VALDEPEÑAS | 0 |
ALGECIRAS | 4 | CÁDIZ | 0 |
CÁDIZ | 1 | CEUTA | 0 |
ÚBEDA | 2 | CÁDIZ | 1 |
CÁDIZ | 3 | ALMERÍA | 1 |
R.GRANADA | 3 | CÁDIZ | 0 |
CÁDIZ | 2 | SÁN ÁLVARO | 1 |
SEVILLANA | 1 | CÁDIZ | 2 |
TEMPORADA 1953/1954. RESULTADOS
|
|||
SEGUNDA VUELTA
|
|||
CÁDIZ | 6 | UTRERA | 1 |
CÓRDOBA | 3 | CÁDIZ | 1 |
CÁDIZ | 2 | S.FERNANDO | 3 |
BETIS | 3 | CÁDIZ | 0 |
CÁDIZ | 1 | ESPAÑOL (TET) | 0 |
LARACHE | 1 | CÁDIZ | 0 |
CÁDIZ | 6 | RECREATIVO | 1 |
ILITURGI | 2 | CÁDIZ | 4 |
CÁDIZ | 5 | MARTOS | 2 |
VALDEPEÑAS | 3 | CÁDIZ | 2 |
CÁDIZ | 1 | ALGECIRAS | 0 |
CEUTA | 3 | CÁDIZ | 3 |
CÁDIZ | 5 | ÚBEDA | 0 |
ALMERÍA | 0 | CÁDIZ | 1 |
CÁDIZ | 3 | R.GRANADA | 0 |
SAN ÁLVARO | 3 | CÁDIZ | 2 |
AT.MALAGUEÑO | 3 | CÁDIZ | 2 |
CÁDIZ | 13 | SEVILLANA | 0 |
TEMPORADA 1953/1954.CLASIFICACIÓN FINAL
|
|||||||
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PUNTOS |
1.BETIS | 36 | 25 | 7 | 4 | 81 | 28 | 57 |
2.S. FERNANDO | 36 | 20 | 6 | 10 | 115 | 56 | 46 |
3.CÁDIZ | 36 | 21 | 3 | 12 | 91 | 52 | 45 |
4.S. ÁLVARO | 36 | 20 | 2 | 14 | 76 | 55 | 42 |
5.CEUTA | 36 | 18 | 6 | 12 | 65 | 43 | 42 |
6.ALMERÍA | 36 | 17 | 6 | 13 | 72 | 46 | 40 |
7.MARTOS | 36 | 15 | 8 | 13 | 74 | 64 | 38 |
8.ALGECIRAS | 36 | 17 | 4 | 15 | 75 | 54 | 38 |
9.R. GRANADA | 36 | 15 | 6 | 15 | 58 | 64 | 36 |
10.RECREATIVO | 36 | 14 | 6 | 16 | 49 | 62 | 34 |
11.LARACHE | 36 | 15 | 3 | 18 | 54 | 87 | 33 |
12.ILITURGI | 36 | 12 | 8 | 10 | 63 | 80 | 32 |
13.CÓRDOBA | 36 | 11 | 10 | 15 | 51 | 47 | 32 |
14.E. TETUÁN | 36 | 13 | 4 | 19 | 66 | 81 | 30 |
15.MALAGUEÑO | 36 | 12 | 6 | 18 | 64 | 83 | 30 |
16.UTRERA | 36 | 13 | 4 | 19 | 50 | 88 | 30 |
17.VALDEPEÑAS | 36 | 14 | 1 | 21 | 45 | 86 | 29 |
18.SEVILLANA | 36 | 10 | 5 | 21 | 51 | 96 | 25 |
19.ÚBEDA | 36 | 9 | 7 | 20 | 45 | 84 | 25 |
ASCIENDEN A SEGUNDA DIVISIÓN: BETIS Y SAN FERNANDO.