SEGUNDA DIVISIÓN
TEMPORADA 1975/1976. RESULTADOS
|
|||
PRIMERA VUELTA
|
|||
CÓRDOBA | 1 | CÁDIZ | 0 |
CÁDIZ | 2 | TENERIFE | 2 |
BURGOS | 2 | CÁDIZ | 1 |
CÁDIZ | 1 | CELTA | 0 |
OSASUNA | 3 | CÁDIZ | 2 |
CÁDIZ | 0 | BARCELONA A. | 0 |
CASTELLÓN | 2 | CÁDIZ | 2 |
CÁDIZ | 2 | RECREATIVO | 0 |
CÁDIZ | 3 | MÁLAGA | 3 |
ENSIDESA | 2 | CÁDIZ | 2 |
CÁDIZ | 2 | MURCIA | 0 |
VALLADOLID | 1 | CÁDIZ | 0 |
CÁDIZ | 2 | C.SOTELO | 0 |
DEPORTIVO | 1 | CÁDIZ | 0 |
CÁDIZ | 2 | RAYO V. | 0 |
SAN ANDRÉS | 3 | CÁDIZ | 2 |
CÁDIZ | 2 | ALAVÉS | 0 |
TARRASA | 1 | CÁDIZ | 0 |
CÁDIZ | 0 | G. TARRAGONA | 0 |
TEMPORADA 1975/1976. RESULTADOS
|
|||
SEGUNDA VUELTA
|
|||
CÁDIZ | 3 | CÓRDOBA | 0 |
TENERIFE | 1 | CÁDIZ | 1 |
CÁDIZ | 0 | BURGOS | 2 |
CELTA | 3 | CÁDIZ | 1 |
CÁDIZ | 0 | OSASUNA | 0 |
BARCELONA A. | 0 | CÁDIZ | 0 |
CÁDIZ | 2 | CASTELLÓN | 0 |
RECREATIVO | 1 | CÁDIZ | 0 |
MÁLAGA | 3 | CÁDIZ | 1 |
CÁDIZ | 2 | ENSIDESA | 0 |
MURCIA | 3 | CÁDIZ | 1 |
CÁDIZ | 3 | VALLADOLID | 1 |
C.SOTELO | 3 | CÁDIZ | 1 |
CÁDIZ | 2 | DEPORTIVO | 0 |
RAYO V. | 1 | CÁDIZ | 0 |
CÁDIZ | 1 | SAN ANDRÉS | 0 |
ALAVÉS | 2 | CÁDIZ | 1 |
CÁDIZ | 1 | TARRASA | 2 |
G. TARRAGONA | 0 | CÁDIZ | 1 |
PROMOCIÓN
|
|||
CÁDIZ | 3 | BARACALDO | 0 |
BARACALDO | 3 | CÁDIZ | 2 |
TEMPORADA 1975/1976. CLASIFICACIÓN FINAL
|
|||||||
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PUNTOS |
1.BURGOS | 38 | 20 | 11 | 7 | 54 | 31 | 51 |
2.CELTA | 38 | 19 | 11 | 8 | 42 | 22 | 49 |
3.MÁLAGA | 38 | 21 | 5 | 12 | 75 | 39 | 47 |
4.VALLADOLID | 38 | 15 | 11 | 11 | 44 | 27 | 43 |
5.DEPORTIVO | 38 | 18 | 6 | 14 | 47 | 36 | 42 |
6.BARCELONA A. | 38 | 13 | 15 | 10 | 46 | 47 | 41 |
7.TENERIFE | 38 | 14 | 12 | 12 | 50 | 44 | 40 |
8.CÓRDOBA | 38 | 16 | 6 | 16 | 48 | 48 | 38 |
9.RAYO V. | 38 | 16 | 4 | 17 | 48 | 49 | 36 |
10.RECREATIVO | 38 | 13 | 10 | 15 | 35 | 42 | 36 |
11.CASTELLÓN | 38 | 12 | 12 | 14 | 45 | 47 | 36 |
12.C. SOTELO | 38 | 13 | 10 | 15 | 42 | 51 | 36 |
13.CÁDIZ | 38 | 13 | 9 | 16 | 46 | 43 | 35 |
14.SAN ANDRÉS | 38 | 14 | 7 | 17 | 38 | 45 | 35 |
15.ALAVÉS | 38 | 12 | 10 | 16 | 33 | 46 | 34 |
16.TARRASA | 38 | 12 | 10 | 16 | 35 | 45 | 34 |
17.MURCIA | 38 | 14 | 5 | 19 | 46 | 61 | 33 |
18.ENSIDESA | 38 | 11 | 11 | 16 | 31 | 46 | 33 |
19.OSASUNA | 38 | 14 | 5 | 19 | 47 | 58 | 33 |
20.G.TARRAGONA | 38 | 10 | 8 | 20 | 29 | 54 | 28 |
ASCIENDEN A 1ª: BURGOS, CELTA Y MÁLAGA.
DESCIENDEN A TERCERA: MURCIA, ENSIDESA, OSASUNA Y G. TARRAGONA.