SEGUNDA DIVISIÓN
TEMPORADA 1982/1983. RESULTADOS | |||
PRIMERA VUELTA | |||
CÁDIZ | 1 | MURCIA | 1 |
A.MADRILEÑO | 0 | CÁDIZ | 1 |
CÁDIZ | 2 | XEREZ DVO | 1 |
RECREATIVO | 2 | CÁDIZ | 1 |
CÁDIZ | 1 | LINARES | 1 |
ALAVÉS | 1 | CÁDIZ | 0 |
CÁDIZ | 1 | OVIEDO | 2 |
CÓRDOBA | 2 | CÁDIZ | 2 |
CÁDIZ | 3 | CARTAGENA | 0 |
HÉRCULES | 1 | CÁDIZ | 2 |
DEPORTIVO | 2 | CÁDIZ | 0 |
CÁDIZ | 0 | CASTILLA | 0 |
BARCELONA A. | 2 | CÁDIZ | 1 |
CÁDIZ | 1 | SABADELL | 0 |
RAYO V. | 3 | CÁDIZ | 1 |
CÁDIZ | 1 | CASTELLÓN | 2 |
PALENCIA | 0 | CÁDIZ | 2 |
CÁDIZ | 1 | MALLORCA | 1 |
ELCHE | 0 | CÁDIZ | 0 |
TEMPORADA 1982/1983. RESULTADOS | |||
SEGUNDA VUELTA | |||
MURCIA | 0 | CÁDIZ | 1 |
CÁDIZ | 2 | A.MADRILEÑO | 1 |
XEREZ DVO | 2 | CÁDIZ | 2 |
CÁDIZ | 2 | RECREATIVO | 1 |
LINARES | 1 | CÁDIZ | I |
CÁDIZ | 4 | ALAVÉS | 0 |
OVIEDO | 1 | CÁDIZ | 1 |
CÁDIZ | 3 | CÓRDOBA | 1 |
CARTAGENA | 4 | CÁDIZ | 3 |
CÁDIZ | 0 | HÉRCULES | 0 |
CÁDIZ | 1 | DEPORTIVO | 0 |
CASTILLA | 0 | CÁDIZ | 0 |
CÁDIZ | 2 | BARCELONA A. | 1 |
SABADELL | 1 | CÁDIZ | 0 |
CÁDIZ | 2 | RAYO V. | 0 |
CASTELLÓN | 1 | CÁDIZ | 5 |
CÁDIZ | 1 | PALENCIA | 0 |
MALLORCA | 1 | CÁDIZ | 2 |
CÁDIZ | 3 | ELCHE | 1 |
TEMPORADA 1982/1983 CLASIFICACIÓN FINAL | |||||||
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PUNTOS |
1.MURCIA | 38 | 22 | 10 | 6 | 68 | 30 | 54 |
2.CÁDIZ | 38 | 18 | 11 | 9 | 58 | 37 | 47 |
3.MALLORCA | 38 | 17 | 12 | 9 | 54 | 37 | 46 |
4.DEPORTIVO | 38 | 19 | 8 | 11 | 58 | 36 | 46 |
5.PALENCIA | 38 | 17 | 9 | 12 | 42 | 34 | 43 |
6.CASTILLA | 38 | 15 | 11 | 12 | 45 | 33 | 41 |
7.ELCHE | 38 | 14 | 13 | 11 | 51 | 38 | 41 |
8.HÉRCULES | 38 | 13 | 14 | 11 | 41 | 41 | 40 |
9.RAYO V. | 38 | 15 | 9 | 14 | 53 | 50 | 39 |
10.RECREATIVO | 38 | 12 | 15 | 11 | 46 | 50 | 39 |
11.BARCELONA A. | 38 | 12 | 14 | 12 | 46 | 50 | 38 |
12.A.MADRILEÑO | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 44 | 36 |
13.OVIEDO | 38 | 12 | 12 | 14 | 35 | 45 | 36 |
14.LINARES | 38 | 11 | 13 | 14 | 28 | 41 | 35 |
15.CASTELLÓN | 38 | 11 | 13 | 14 | 45 | 50 | 34 |
16.CARTAGENA | 38 | 10 | 14 | 14 | 40 | 48 | 34 |
17.ALAVÉS | 38 | 8 | 16 | 14 | 40 | 54 | 32 |
18.SABADELL | 38 | 10 | 10 | 18 | 43 | 51 | 30 |
19.XEREZ DVO. | 38 | 9 | 7 | 22 | 36 | 56 | 25 |
20.CÓRDOBA | 38 | 6 | 10 | 22 | 30 | 71 | 22 |
ASCIENDEN A 1ª DIVISIÓN: MURCIA, CÁDIZ Y MALLORCA.
DESCIENDEN A 2ª DIVISIÓN B: ALAVÉS, SABADELL, XEREZ DVO. Y CÓRDOBA.