SEGUNDA DIVISIÓN
TEMPORADA 1984/1985. RESULTADOS | |||
PRIMERA VUELTA | |||
TENERIFE | 2 | CÁDIZ | 3 |
CÁDIZ | 2 | CELTA | 0 |
CARTAGENA* | 1 | CÁDIZ* | 0 |
CÁDIZ | 2 | CALVO SOTELO | 0 |
GRANADA | 1 | CÁDIZ | 1 |
CÁDIZ | 0 | AT.MADRILEÑO | 0 |
BARCELONA A. | 0 | CÁDIZ | 4 |
CÁDIZ | 3 | SABADELL | 0 |
OVIEDO | 1 | CÁDIZ | 1 |
CÁDIZ | 2 | SALAMANCA | 1 |
BILBAO ATH. | 0 | CÁDIZ | 1 |
CÁDIZ | 7 | DEPORTIVO | 2 |
CASTILLA | 0 | CÁDIZ | 0 |
CÁDIZ | 0 | RECREATIVO | 0 |
CASTELLÓN | 1 | CÁDIZ | 1 |
CÁDIZ | 2 | MALLORCA | 0 |
LOGROÑÉS | 2 | CÁDIZ | 0 |
CÁDIZ | 5 | LORCA | 0 |
LAS PALMAS | 0 | CÁDIZ | 0 |
TEMPORADA 1984/1985. RESULTADOS | |||
SEGUNDA VUELTA | |||
CÁDIZ | 1 | TENERIFE | 0 |
CELTA | 2 | CÁDIZ | 0 |
CÁDIZ | 2 | CARTAGENA | 2 |
CALVO SOTELO | 0 | CÁDIZ | 1 |
CÁDIZ | 2 | GRANADA | 0 |
AT.MADRILEÑO | 1 | CÁDIZ | 1 |
CÁDIZ | 1 | BARCELONA A. | 0 |
SABADELL | 2 | CÁDIZ | 1 |
CÁDIZ | 1 | OVIEDO | 1 |
SALAMANCA | 1 | CÁDIZ | 2 |
CÁDIZ | 2 | BILBAO ATH. | 0 |
DEPORTIVO | 2 | CÁDIZ | 2 |
CÁDIZ | 1 | CASTILLA | 1 |
RECREATIVO | 1 | CÁDIZ | 1 |
CÁDIZ | 0 | CASTELLÓN | 1 |
MALLORCA | 1 | CÁDIZ | 0 |
CÁDIZ | 3 | LOGROÑÉS | 0 |
LORCA | 1 | CÁDIZ | 0 |
CÁDIZ | 4 | LAS PALMAS | 1 |
* El Cartagena- Cádiz se jugó el uno de noviembre en vez de en septiembre, ya que fue aplazado con motivo de la huelga de futbolistas.
TEMPORADA 1984/1985. CLASIFICACIÓN FINAL | |||||||
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PUNTOS |
1.LAS PALMAS | 38 | 22 | 11 | 5 | 56 | 37 | 55 |
2.CÁDIZ | 38 | 18 | 13 | 7 | 59 | 28 | 49 |
3.CELTA | 38 | 20 | 8 | 10 | 63 | 40 | 48 |
4 SABADELL | 38 | 15 | 12 | 11 | 49 | 43 | 42 |
5.CASTILLA | 38 | 14 | 12 | 12 | 49 | 48 | 40 |
6.LOGROÑÉS | 38 | 18 | 4 | 16 | 51 | 46 | 40 |
7.MALLORCA | 38 | 15 | 10 | 13 | 46 | 39 | 40 |
8.CARTAGENA | 38 | 12 | 13 | 13 | 41 | 37 | 37 |
9.BARCELONA A. | 38 | 13 | 11 | 14 | 36 | 42 | 37 |
10.RECREATIVO | 38 | 11 | 14 | 13 | 34 | 42 | 36 |
11.TENERIFE | 38 | 12 | 12 | 14 | 48 | 43 | 36 |
12.CASTELLÓN | 38 | 14 | 8 | 16 | 51 | 51 | 36 |
13.DEPORTIVO | 38 | 13 | 10 | 15 | 52 | 60 | 36 |
14.A.MADRILEÑO | 38 | 12 | 11 | 15 | 37 | 45 | 35 |
15.BILBAO ATH. | 38 | 12 | 10 | 16 | 44 | 52 | 34 |
16.OVIEDO | 38 | 9 | 16 | 13 | 44 | 45 | 34 |
17.SALAMANCA | 38 | 12 | 9 | 17 | 39 | 37 | 33 |
18.GRANADA | 38 | 12 | 9 | 17 | 32 | 46 | 33 |
19.C. SOTELO | 38 | 10 | 18 | 18 | 34 | 48 | 30 |
20.LORCA | 38 | 10 | 9 | 19 | 23 | 59 | 29 |
ASCIENDEN A 1ª: LAS PALMAS, CÁDIZ Y CELTA
DESCIENDEN A 2ª B: SALAMANCA, GRANADA, CALVO SOTELO Y LORCA.