Lobos y Lucas son los que tienen mejor coeficiente

 

Nombre Pos. Partidos Puntos Coeficiente
10 L.Lobos M 2 6 3,00
27 Lucas M 1 3 3,00
6 César Caneda D 5 11 2,20
20 Miguel García M 6 11 1,83
16 Fleurquin M 5 9 1,80
22 Vella D 4 7 1,75
7 Javi Acuña A 5 8 1,60
14 Sergio M 7 11 1,57
1 Armando P 8 11 1,38
4 De Quintana D 8 11 1,38
3 Raúl López D 8 11 1,38
24 Bezares M 8 11 1,38
21 De Paula A 8 11 1,38
19 J. Sesma A 8 11 1,38
17 Nano M 3 4 1,33
9 A.Medina A 6 7 1,17
5 A.Paz D 5 4 0,80
8 Enrique A 5 4 0,80
2 Velázquez D 3 1 0,33
23 Morán M 3 1 0,33
11 M.Pavoni M 3 0 0,00
13 A.Limia P 0 0 --
18 Ezequiel D 0 0 --
15 Miguel Angel A 0 0 --
Image
Trekant Media SL
ESB72147374
Cádiz
WhatsApp: (+34) 645 33 11 00
redaccion@portalcadista.com